|
|
| الاسم التجاري: | HONGQI |
| رقم الطراز: | HQ00512 |
| الـ MOQ: | 500pcs |
| السعر: | قابل للتفاوض |
| وقت التسليم: | negotiable |
| شروط الدفع: | L/C,D/A,T/T |
مصنع محترف للوحات الدوائر المطبوعة المرنة (FPC) بمادة أساسية من البولي إيميد، متخصص في تصميمات الألواح المنحنية لمختلف التطبيقات الصناعية.
الموديل: HQ00512
الاسم: لوح منحني
الميزات: لوح مزدوج الطبقات مع طلاء فيلم مزدوج الجوانب، لوح أساسي أبيض، نص أسود، ومعالجة OSP مضادة للأكسدة
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| النوع | الحد الأقصى للحجم | الحد الأدنى للحجم |
|---|---|---|
| FPC دقيق | 240 مم × 500 مم (حتى 250 مم × 500 مم) | لا يوجد قيود |
| لوح مادة اللفافة | عرض 240 مم × طول 100 متر | قابل للتخصيص |
| نوع اللوح | خيارات السمك المتاحة |
|---|---|
| ألواح FPC دقيقة أحادية | 18 ميكرومتر (0.5 أونصة) أو 35 ميكرومتر (1 أونصة) |
| ألواح FPC دقيقة مزدوجة الطبقات | 12 ميكرومتر (0.33 أونصة)، 18 ميكرومتر (0.5 أونصة)، أو 35 ميكرومتر (1 أونصة) |
| ألواح FPC قياسية أحادية | 18 ميكرومتر/25 ميكرومتر/35 ميكرومتر (1 أونصة)/50 ميكرومتر |
| ألواح FPC قياسية مزدوجة الطبقات | 18-25 ميكرومتر، 25-25 ميكرومتر، 35-35 ميكرومتر، أو 35-70 ميكرومتر |
بينما الأبعاد الأصغر ممكنة، نوصي باستخدام 3 ميل على الأقل لعرض الخط والمسافة لتقليل مخاطر العيوب وضمان الأداء الأمثل.
|
| الاسم التجاري: | HONGQI |
| رقم الطراز: | HQ00512 |
| الـ MOQ: | 500pcs |
| السعر: | قابل للتفاوض |
| تفاصيل التعبئة: | Packed with strong Paper cases |
| شروط الدفع: | L/C,D/A,T/T |
مصنع محترف للوحات الدوائر المطبوعة المرنة (FPC) بمادة أساسية من البولي إيميد، متخصص في تصميمات الألواح المنحنية لمختلف التطبيقات الصناعية.
الموديل: HQ00512
الاسم: لوح منحني
الميزات: لوح مزدوج الطبقات مع طلاء فيلم مزدوج الجوانب، لوح أساسي أبيض، نص أسود، ومعالجة OSP مضادة للأكسدة
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| النوع | الحد الأقصى للحجم | الحد الأدنى للحجم |
|---|---|---|
| FPC دقيق | 240 مم × 500 مم (حتى 250 مم × 500 مم) | لا يوجد قيود |
| لوح مادة اللفافة | عرض 240 مم × طول 100 متر | قابل للتخصيص |
| نوع اللوح | خيارات السمك المتاحة |
|---|---|
| ألواح FPC دقيقة أحادية | 18 ميكرومتر (0.5 أونصة) أو 35 ميكرومتر (1 أونصة) |
| ألواح FPC دقيقة مزدوجة الطبقات | 12 ميكرومتر (0.33 أونصة)، 18 ميكرومتر (0.5 أونصة)، أو 35 ميكرومتر (1 أونصة) |
| ألواح FPC قياسية أحادية | 18 ميكرومتر/25 ميكرومتر/35 ميكرومتر (1 أونصة)/50 ميكرومتر |
| ألواح FPC قياسية مزدوجة الطبقات | 18-25 ميكرومتر، 25-25 ميكرومتر، 35-35 ميكرومتر، أو 35-70 ميكرومتر |
بينما الأبعاد الأصغر ممكنة، نوصي باستخدام 3 ميل على الأقل لعرض الخط والمسافة لتقليل مخاطر العيوب وضمان الأداء الأمثل.